2014年理学院学生参加各类科技学术活动获奖及论文发表情况统计表
作者: 发布时间:2015-03-12 00:00:00 来源:
2014年学生参加科技学术活动获奖情况:
序号 | 作品名称 | 参赛名称 | 级别 (国家级/省级) | 等级 (一、二、三等奖) | 授予单位 | 获奖学生 | 指导教师 | 获奖时间 | 所在学院 |
1 | 车型检测装置 | 山东省大学生物理科技创新大赛 | 省级 | 一等奖 | 山东科学技术协会 | 刁立涛 | 梁志强 | 2014年9月 | 理学院 |
2 | 智能化单摆运动测量系统 | 山东省大学生物理科技创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 山东科学技术协会 | 刘德伟 | 梁志强 | 2014年9月 | 理学院 |
3 | 傅科摆轨迹测量装置 | 山东省大学生物理科技创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 山东科学技术协会 | 邹杨 | 梁志强 | 2014年9月 | 理学院 |
4 | 复杂波的叠加及其计算机模拟 | 山东省大学生物理科技创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 山东科学技术协会 | 赵文娟 | 梁志强 | 2014年9月 | 理学院 |
5 | 基于MATLAB的猜拳致胜概率问题 | 山东省大学生物理科技创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 山东科学技术协会 | 伊怀刚 | 梁志强 | 2014年9月 | 理学院 |
6 | 对称式牛顿管演示装置 | 第八届全国高等学校物理实验教学研讨会大学生发表物理实验论文评奖 | 国家级 | 三等奖 | 教育部物理学教学指导委员会、教育部大学物理教学指导委员会、中国高校实验物理教学研究会 | 韩立铭 | 梁志强 | 2014年7月 | 理学院 |
7 | 多轨道最速落径演示装置 | 第八届全国高等学校物理实验教学研讨会大学生发表物理实验论文评奖 | 国家级 | 提名奖 | 教育部物理学教学指导委员会、教育部大学物理教学指导委员会、中国高校实验物理教学研究会 | 王 充 | 梁志强 | 2014年7月 | 理学院 |
8 | 运动车辆检测装置 | 全国高等学校第十一届物理演示实验教学研讨会“教学仪器”评比 | 国家级 | 三等奖 | 全国高等学校物理演示实验教学研究会 | 杨阳 | 梁志强 | 2014年9月 | 理学院 |
9 | 嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略 | 2014年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | | 李正娇、孙琦、陈丽娜 | 孟艳双 陈凤欣 曲庆国 李晓燕 | 2014年9月 | 理学院 |
10 | 创意平板折叠桌 | 2014年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 一等奖 | | 李岗、昝立儒、周海军 | 孟艳双 陈凤欣 曲庆国 李晓燕 | 2014年9月 | 理学院 |
11 | 创意平板折叠桌 | 2014年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 二等奖 | | 汪全立、马先钦、张梦蝶 | 孟艳双 陈凤欣 曲庆国 李晓燕 | 2014年9月 | 理学院 |
12 | 嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略 | 2014年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 三等奖 | | 吴福晗、范宜泽、陈硕 | 孟艳双 陈凤欣 曲庆国 李晓燕 | 2014年9月 | 理学院 |
13 | 嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略 | 2014年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 省级 | 三等奖 | | 邵鸿飞、徐以晓、李昊 | 孟艳双 陈凤欣 曲庆国 李晓燕 | 2014年9月 | 理学院 |
14 | 基于SCORM标准的资源学习平台 | 第三届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家级 | 优秀奖 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛组委会 | | 李菲菲 | 2014年 | 理学院 |
2014年学生论文发表情况:
项目名称 | 团队成员 | 所获奖励 | 授予单位 | 指导老师 | 获奖时间 | 所在院系 |
多轨道最速落径演示装置 | 王 充、黄 鹏、李德泰、郑宗仁、李烨杨 | 国家级提名奖 | 教育部物理学教学指导委员会、教育部大学物理教学指导委员会、中国高校实验物理教学研究会 | 梁志强 | 2014年7月 | 理学院 |
Scraps of Paper Splicing Recovery Model | 李继华、孔新峰、付春梅 | | Hans Journal of Data Mining(数据挖掘)2014,4,1-8 | 李晓燕、陈凤欣 | 2014年1月 | 理学院 |
基于巨磁电阻效应的杨氏模量测量装置 | 庄明伟、韩立铭 | 大学物理(核心期刊) | | 梁志强 | 2014年2月 | 理学院 |
基于巨磁电阻效应的杨氏模量测量装置 | 庄明伟、韩立铭 | 大学物理(核心期刊) | | 梁志强 | 2014年2月 | 理学院 |